تازہ ترین مارکیٹ ریٹس (اگست 2026) — خود اپ ڈیٹ
0 W
0 kW
0 عدد / Qty
—
| تفصیل Item | مقدار / شرح Qty/Rate | رقم Amount (PKR) |
|---|---|---|
| سولر پلیٹس Solar Plates | — | Rs. 0 |
| سولر انورٹر Solar Inverter | — | Rs. 0 |
| بیٹری سیٹ اپ Batteries | — | Rs. 0 |
| فریم، وائرنگ اور انسٹالیشن Framing & Wiring | معیاری / Standard | Rs. 0 |
| 🏷️ کل تخمیناتی لاگت Grand Total | Rs. 0 | |
✔️ خود اپ ڈیٹ
یہ ریٹس 15 اگست 2026 کو پاکستان کی مارکیٹ کے مطابق اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں۔
✔️ Auto‑Update
These rates are updated as per Pakistan market on 15-Aug-2026.